| LOWER BODY WORKOUT | |||||||
| Date: | Start Time: | ||||||
| Day: | End Time: | ||||||
| Estimated Time: | 40 minutes | ||||||
| Muscle Groups | Exercise | Reps | Weight (lbs) | Minutes Between Sets | Intensity | ||
| Quads | Barbell Squats | 12 | 1 | 6 | |||
| Leg Presses | 10 | 1 | 7 | ||||
| Leg Extensions | 8 | 1 | 8 | ||||
| High Point | 12 | 0 | 9 | ||||
| 12 | 2 | 10 | |||||
| Hamstrings | Dumbbell Lunges | 12 | 1 | 6 | |||
| Straight-Leg Deadlifts | 10 | 1 | 7 | ||||
| Lying Leg Curls | 8 | 1 | 8 | ||||
| High Point | 12 | 0 | 9 | ||||
| 12 | 2 | 10 | |||||
| Calves | Seated Calf Raises | 12 | 1 | 6 | |||
| Standing Heel Raises | 10 | 1 | 7 | ||||
| 8 | 1 | 8 | |||||
| High Point | 12 | 0 | 9 | ||||
| 12 | 2 | 10 | |||||
| Abs | Decline Crunches | 12 | 1 | 6 | |||
| Hanging Knee Raises | 10 | 1 | 7 | ||||
| Floor Crunches | 8 | 1 | 8 | ||||
| High Point | 12 | 0 | 9 | ||||
| 12 | - | 10 | |||||
Lower Body Workout
January 1, 2012 By Leave a Comment